DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 26 Jun. 2026 20:25:31 WIB
, Total : 184.048 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 900/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972166 22955 0058681091 | AA1923BW | M. Rijal Umami | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 901/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972167 22955 0058685604 | AA9828BJ | Mardiyati | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 902/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972169 22955 0058690115 | AA4401XD | Saniyah | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 903/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972170 22955 0058695903 | AA1753PJ | Nur Alim | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 904/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851184 22955 0058664691 | AA5175AKD | Satya Wibowo Gunawan | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 905/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972581 22955 0058662156 | AA1343YJ | Warisno | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 906/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972583 22955 0058662218 | AA3217XW | Sahidun | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 907/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972585 22955 0058662242 | AA6073YD | Akhmad Luthfi | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 908/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972586 22955 0058662257 | AA6510QD | Dikari Prayugo | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 909/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972587 22955 0058662545 | AA5869DD | Dhiya Nur Aini | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 910/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972558 2295 50058377015 | AA5144ND | Slamet Riyadi | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 911/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972589 22955 0058667382 | AA6404JD | Mugi Murwantoro | 27 Jun 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 912/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972679 22955 0058707540 | AA2597AED | Ahmad | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 913/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972693 22955 0058707581 | AA6327ADD | Arvan | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 914/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972694 22955 0058707628 | AA3549TM | Feronika | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 915/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972747 22955 0058707695 | AA6283AAD | Fahmi | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 916/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972749 22955 0058707724 | AA6295TW | Fuad | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 917/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972837 22955 0058708825 | AA6635QZ | Avreda Putra | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 918/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972854 22955 0058708861 | AA4550MJ | Syarania | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 919/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972855 22955 0058708928 | AA5059QW | Maulana | 27 Jun 2026 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
