DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 19 Mei 2026 18:40:43 WIB
, Total : 183.798 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 607/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972553 22955 0058290602 | AA4374XW | Alif Nur Hidayat | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 608/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972554 22955 0058290778 | AA4719FJ | Sri Putri Lestari | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 609/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972555 22955 0058292663 | AA2354ALD | Dimas Fauzan | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 610/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972556 22955 0058325857 | AA6472DD | Khudori | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 611/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972557 22955 0058326086 | AA2582AVD | Susanti | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 612/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972219 22955 0058389987 | AA3727NF | Bayu Anggoro | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 613/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972467 22955 0058436526 | AA5957GJ | Sutrisno | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 614/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972223 | B3974WAM | Bintang | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 615/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972203 | AA4727AMD | Bayu | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 616/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972215 | B3012SCG | Putra | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 617/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972221 | AA4297LW | Nurcahya | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 618/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972222 | R6467JW | Nurcahyo | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 619/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851443 | AA6731QD | Naufal | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 620/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972763 | AA5194PD | Aldi | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 621/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972156 | AA5637XD | Triono | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 622/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972157 | R6035ZG | Butim | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 623/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972158 | AA5040CD | Fauzi | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 624/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972160 | AA5735YJ | Anggita | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 625/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972756 | B1535MB | Puji Mustopo | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 626/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972761 | B6242SAL | Kholis | 21 May 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
